
・IP信号を光ファイバを伝送路とし、長距離伝送するメディアコンバータです。
・アプリケーション:IPカメラの映像情報伝送、その他IP信号伝送に使用します。
●特長
・電源コネクタに端子台タイプおよびVHコネクタ対応(ACアダプタのようなピン抜けの心配なし!)
・マルチモードファイバで10km伝送品あり




・高温保証タイプが登場、設置環境によりお選びいただけます。
| 耐環境性能 | 動作保証温度 | 機種 | |||||
| 10/100 | 100 | 10/100/1000 | 1000 | ||||
| 高温タイプ | -10〜65℃ | MCH100 | MCH200 | MCH1G1 | MCH1G2 | ||
| スタンダードタイプ | 0〜55℃ | MCM100 | MCM200 | MCM1G1 | MCM1G2 | ||
| - | 10/100 | 100 | 10/100/1000 | 1000 | ||||
| 光学特性 | 伝送信号 | 100Base-FX | 100Base-FX | 1000Base-SX | 1000Base-SX | |||
| 伝送速度 | 100Mbps | 100Mbps | 1000Mbps | 1000Mbps | ||||
| 光コネクタ | SCコネクタ/PC研磨 | SCコネクタ/PC研磨 | SCコネクタ/PC研磨 | SCコネクタ/PC研磨 | ||||
| 発光素子 | FP-LD | FP-LD | FP-LD | FP-LD | ||||
| 受光素子 | PIN-PD | PIN-PD | PIN-PD | PIN-PD | ||||
| 光変調方式 | 直接強度変調 | 直接強度変調 | 直接強度変調 | 直接強度変調 | ||||
| 電気特性 | 伝送信号 | 10/100Base-T | 100Base-T | 10/100/1000Base-T | 1000Base-T | |||
| 適合ケーブル | UTP Cat5ケーブル以上 | UTP Cat5ケーブル以上 | UTP Cat5ケーブル以上 | UTP Cat5ケーブル以上 | ||||
| 入出力コネクタ | RJ-45コネクタ | RJ-45コネクタ | RJ-45コネクタ | RJ-45コネクタ | ||||
| 伝送速度 | 10Mbps 100Mbps | 100Mbps | 10/100/1000Mbps | 1000Mbps | ||||
| 動作電圧 | DC+5V DC+12V〜+24V | DC+5V DC+12V〜+24V | DC+5V DC+12V〜+24V | DC+5V DC+12V〜+24V | ||||
| 消費電力 | 3W | 3W | 5W | 5W | ||||
| 仕様書 | ||||||||
| 図面 | DXF | DXF | DXF | DXF | ||||
●基本性能