
*接点伝送の増設は可能ですので、お問合せください。
− 光ファイバを使い各種信号を長距離伝送 −

●大型表示システム
| 機能 | 仕様 | シリーズ名 | 用途 | カタログ | 仕様書 | 図面 | 特長など | ||
| HD-SDI | HD 1ch 片方向 | Mitras351 | 表示情報伝送 | DXF | こちらへ | ||||
| HD 2ch 片方向 | Mitras372 | DXF | |||||||
| SD-SDI | SD 2ch 片方向 | Mitras252 | DXF | ||||||
| シリアル+接点信号 | RS422 +接点2点双方向 |
ODM-12 | スクリーンON OFF 調整用信号など |
DXF | こちらへ | ||||
| シリアル | RS232C、422、485 任意選択 |
ODM-11 | 調整用信号など | DXF | |||||
| メディアコンバータ | 10/100Base | MCM100 | イーサネット | DXF | こちらへ | ||||
@ 監視市場で培った経験により、優れた耐温度環境を実現。
| 機能 | 仕様 | シリーズ名 | 用途 | カタログ | 仕様書 | 図面 | 特長など | ||
| シリアル | RS232C、422、485 任意選択 |
ODM-11 | カメラ制御、FA、 | DXF | こちらへ | ||||
| 接点 | 接点16点双方向 | ODM-07 | センサアラーム、電源起動 | DXF | |||||
A 「回路設計」、「光波長多重」により、1芯の光ファイバで多信号の伝送が可能。
機能:接点16点双方向
機能:10/100Baseメディアコンバータ
| 機能 | 仕様 | シリーズ名 | 用途 | カタログ | 仕様書 | 図面 | 特長など | ||
| シリアルデータモデム | RS232C、422、485 任意選択 |
ODM-11 | 各種制御および計装 | DXF | こちらへ | ||||
| シリアルデータリンク | RS232C | ODL-03 (基板実装タイプ) | 各種制御および計装 | DXF | - | ||||
| デジタルリンク | TTL 片方向 | ODL-04 (基板実装タイプ) | 各種制御および計装 | DXF | - | ||||
| TTL 双方向 | ODL-05 (基板実装タイプ) | DXF | - | ||||||
| メディアコンバータ | 10/100Base | MCM100 | イーサネット | DXF | こちらへ | ||||
| 10/100Base (高温度保証) |
MCH100 | DXF | |||||||
| 100Base | MCM200 | DXF | |||||||
| 100Base (高温度保証) |
MCH200 | DXF | |||||||
| Gbitメディアコンバータ | 10/100/1000Base | MCM1G1 (近日リリース予定) | Gbitイーサネット | DXF | |||||
| 10/100/1000Base (高温度保証) |
MCH1G1 (近日リリース予定) | DXF | |||||||
| 1000Base | MCM1G2 (近日リリース予定) | DXF | |||||||
| 1000Base (高温度保証) |
DXF | ||||||||
・1芯でHD-SDIと制御信号の伝送に対応。
・旋回機能付HD-SDIカメラに最適
●FA
| 機能 | 仕様 | シリーズ名 | 用途 | カタログ | 仕様書 | 図面 | 特長など | ||
| メディアコンバータ | 10/100Base | MCM100 | イーサネット、IPカメラ | DXF | こちらへ | ||||
| 10/100Base (高温度保証) |
MCH100 | DXF | |||||||
| 100Base | MCM200 | DXF | |||||||
| 100Base (高温度保証) |
MCH200 | DXF | |||||||
| Gbitメディアコンバータ | 10/100/1000Base | MCM1G1 (近日リリース予定) | Gbitイーサネット、IPカメラ | DXF | |||||
| 10/100/1000Base (高温度保証) |
MCH1G1 (近日リリース予定) | DXF | |||||||
| 1000Base | MCM1G2 (近日リリース予定) | DXF | |||||||
| 1000Base (高温度保証) |
MCH1G2 (近日リリース予定) | DXF | |||||||
・波長指定で後からの追加、変更も可能
B 光パッシブ/アクティブ部品の開発技術を生かしたシステム提案、カスタム設計。
・弊社の光伝送装置全て対応
C 専用サブラックにより、機能が異なる機器でも同じサブラックに収納可能。
新製品情報
関連会社製品
・接点の伝送に特化したモデム。
機能:8波1芯波長多重伝送
機能:HD-SDI+RS信号伝送
・動作温度範囲は-10〜+65℃まで対応。
・1式で16点双方向伝送が可能
・屋外の収納BOXなど耐温度環境に最適
| 機能 | 画質 (備考) | シリーズ名 | 用途 | カタログ | 仕様書 | 図面 | 特長など |
| 映像 | PFM | PFML010 | 監視カメラ | DXF | こちらへ | ||
| PFM(コンパクト) | 準備中 | DXF | |||||
| 高画質 | AVCM010 | 放送用アナログカメラ、監視カメラ、 | DXF | ||||
| 映像+シリアル(工場設定) | PFM (RS232C) | PFML012B | カメラ映像、カメラ制御 | DXF | |||
| PFM (RS422) | PFML014B | DXF | |||||
| PFM (RS485) | PFML016B | DXF | |||||
| 高画質 (RS232C) | AVCM012B | 放送用アナログカメラ、カメラ制御 | DXF | ||||
| 高画質 (RS422) | AVCM014B | DXF | |||||
| 映像+シリアル (RS232C、RS422、RS485切替) |
PFM | VF-01SB (近日 リリース予定) | カメラ映像、カメラ制御 | DXF | |||
| 高画質 | VC-01SB (近日 リリース予定) | DXF | |||||
| 映像+接点(1点双方向) | PFM | PFML010D2B | カメラ映像、センサアラーム | DXF | |||
| 映像+接点(4点双方向) | PFM | VF-010D8B (近日 リリース予定) | カメラ映像、センサアラーム | DXF | |||
| 映像+シリアル +接点(1点双方向) |
PFM (RS232C) | PFML012D2B | カメラ映像、カメラ制御 、センサアラーム |
DXF | |||
| PFM (RS422) | PFML014D2B | DXF | |||||
| PFM (RS485) | PFML016D2B | DXF | |||||
| 映像+シリアル +接点(4点双方向) |
PFM | VF-01SD8B (近日 リリース予定) | DXF | ||||
| 高画質 | VC-01SD8B (近日 リリース予定) | DXF | |||||
| 映像+音声(1ch双方向) | 高画質 | AVCM310B | カメラ映像、拡声 集音 | DXF | |||
| VC-310B (近日リリース予定) | DXF | ||||||
| 映像+シリアル +音声(1ch双方向) |
高画質 (RS232C) | AVCM312B | カメラ映像、カメラ制御、 拡声 集音 |
DXF | |||
| 高画質 (RS422) | AVCM314B | DXF | |||||
| 高画質(シリアル切替) | VC-31SB (近日リリース予定) | DXF | |||||
| 映像+シリアル +音声(1ch双方向) +接点(4点双方向) |
高画質 | VC-31SD8B (近日リリース予定) | カメラ映像、カメラ制御、 拡声 集音 センサアラーム |
DXF |
応用製品/アクセサリー
| 機能 | 備考 | シリーズ名 | 用途 | カタログ | 仕様書 | 図面 | 特長など | ||
| 合波/分波 | 4波 | DMUX-1 | 波長多重システム | DXF | こちらへ | ||||
| 8波 | DMUX-2 | DXF | |||||||
| CWDM(波長多重)用 片方向モジュール |
1470nm | 型番は各モジュールの仕様書を、 ご確認下さい。 |
- | - | - | ||||
| 1490nm | |||||||||
| 1510nm | |||||||||
| 1530nm | |||||||||
| 1550nm | |||||||||
| 1570nm | |||||||||
| 1590nm | |||||||||
| 1610nm | |||||||||
| CWDM(波長多重)用 双方向モジュール |
1470nm / 1490nm | 型番は各モジュールの仕様書を、 ご確認下さい。 |
- | - | - | ||||
| 1510nm / 1530nm | |||||||||
| 1550nm / 1570nm | |||||||||
| 1590nm / 1620nm | |||||||||
| ファイバアンプ | 0dBm出力 (入力 : -30dBm Min) |
DE-0438-B | Cバンド帯:1530nm〜1550nm (標準) その他波長帯は、お問い合わせ下さい。 |
- | DXF | - |
|||
| 収納用19インチサブラック | 1U 3スロット | R2-250-1F | ラックマウントタイプの収納ケース | - | DXF | こちらへ | |||
| 3U 8スロット | R-150/3 | - | DXF | ||||||
| 3U 18スロット | R3-250-3F | - | DXF | ||||||
| DINレール | 1U | DL-480 | DINレール取付タイプ用 | - | DXF | - | |||
| パッチコード | 両端SC/PC付MMF 1m | C-SCPC-MM2-1 | 光コネクタ付コード | - | - | - | - | ||
| 両端SC/PC付SMF 1m | C-SCPC-SM2-1 | ||||||||
| 両端SC/PC付MMF 3m | C-SCPC-MM2-3 | ||||||||
| 両端SC/PC付SMF 3m | C-SCPC-SM2-3 | ||||||||
| 両端SC/PC付MMF 2芯ZIPコード 3m | C-SCPC-MM2Z-3 | ||||||||
| 両端SC/PC付SMF 2芯ZIPコード 3m | C-SCPC-SM2Z-3 | ||||||||
| SC/SCアダプタ | A-SC/SC | ||||||||
| SC/FCアダプタ | A-SC/FC | ||||||||
| SC/STアダプタ | A-SC/ST | ||||||||
| 成端箱 | 壁掛け SC4芯 | MSB-WM2-04-SC | ファイバ収納 スプライスBOX | - | - | ||||
| 壁掛け SC8芯 | MSB-WM2-08-SC | - | |||||||
| ラック SC24芯 | MSB-1U-24-SC | - | |||||||
C周辺機器
| 機能 | 仕様 | シリーズ名 | 用途 | カタログ | 仕様書 | 図面 | 特長など | ||
| 制御インターフェイス | お問い合わせ下さい。 | 準備中 | シリアル信号変換 | DXF | - | ||||
| カメラリモートコントローラー | 準備中 | カメラコントロール | DXF | - | |||||
| 機能 | 仕様 | シリーズ名 | 用途 | カタログ | 仕様書 | 図面 | 特長など | ||
| HD-SDI | HD 1ch 片方向 | Mitras351 | 局間伝送・中継 | DXF | こちらへ | ||||
| HD 1心 1ch 双方向 | Mitras602E | DXF | |||||||
| HD 2心 1ch 双方向 | Mitras602 | DXF | |||||||
| HD 1心 1ch 双方向 波長指定 | Mitras612-E | DXF | |||||||
| ファイバアンプ | 35dB (約130km) ファイバ仕様により 異なります |
HDE-0438-B | HD-SDI用光ファイバアンプ | - | DXF | - | |||
| HD-SDI+シリアル | RS232C、422、485 | Mitras501E | 情報カメラ | DXF | こちらへ | ||||
| Mitras501 | DXF | ||||||||
| 波長多重伝送モジュール | HD 片方向 | Mitras351-E | 局間伝送・中継 (波長多重システム) |
DXF | こちらへ | ||||
| 音声 2ch 片方向 | AVCM600-E | DXF | |||||||
| メディアコンバータ | MCM100-E | DXF | |||||||
| 合波/分波 | 8波 | DMUX-2 | DXF | ||||||
●監視
用途別セレクションガイド